| Ход штока, мм: | 250 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х985х2290 |
0 р.
|
| Ход штока, мм: | 250 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х985х2290 |
0 р.
|
| Привод: | ручной и ножной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х990х2000 |
| Вес, кг: | 360 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 700х980х2200 |
| Вес, кг: | 350 |
0 р.
|
| Привод: | ручной и ножной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х990х1920 |
| Вес, кг: | 280 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х890х1980 |
| Вес, кг: | 230 |
0 р.
|
| Привод: | ручной и ножной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х870х1750 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х770х1900 |
| Вес, кг: | 140 |
0 р.
|
| Привод: | ручной и ножной |
| Ход штока, мм: | 150 |
| Габаритные размеры, мм: | 650х810х1700 |
| Вес, кг: | 180 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х690х1880 |
| Вес, кг: | 120 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 500х690х1350 |
| Вес, кг: | 105 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х620х1880 |
| Вес, кг: | 100 |
0 р.
|
| Привод: | ручной |
| Ход штока, мм: | 160 |
| Габаритные размеры, мм: | 500х620х1250 |
| Вес, кг: | 90 |
0 р.
|
| Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х300х345 |
| Двигатель, кВт: | 1,1 |
| Питание, В/Гц: | 380/50 |
| Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
| Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х250х508 |
| Двигатель, кВт: | 1,1 |
| Питание, В/Гц: | 380/50 |
| Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
| Внутреннии размеры камеры, мм: | 250х300х230 |
| Двигатель, кВт: | 1,1 |
| Питание, В/Гц: | 380/50 |
| Пульт управления, В: | 24 |
0 р.
|
| Ход штока цилиндра, мм: | 145 |
| Рабочий диапазон, мм: | 1035 |
| Ширина рабочей зоны, мм: | 592 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 90/98 |
0 р.
|
| Ход штока цилиндра, мм: | 235 |
| Рабочий диапазон, мм: | 885 |
| Ширина рабочей зоны, мм: | 650 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 220/250 |
0 р.
|
| Ход штока цилиндра, мм: | 135 |
| Рабочий диапазон, мм: | 358 |
| Ширина рабочей зоны, мм: | 506 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 51/53 |
0 р.
|
| Ход штока цилиндра, мм: | 145 |
| Рабочий диапазон, мм: | 1035 |
| Ширина рабочей зоны, мм: | 592 |
| Вес нетто/брутто, кг: | 92/98 |
0 р.
|