| Диаметр обточки над станиной, мм: | 250 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм: | 150 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 600 |
0 р.
|
| Диаметр обточки над станиной, мм: | 200 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм: | 115 |
| Длина обточки, мм: | 500 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 370 |
0 р.
|
| Диаметр обточки над станиной, мм: | 200 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм: | 115 |
| Длина обточки, мм: | 500 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 370 |
0 р.
|
| Диаметр обточки над станиной, мм: | 180 |
| Длина обточки, мм: | 250 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
0 р.
|
| Диаметр обточки над станиной, мм: | 140 |
| Длина обточки, мм: | 210 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 150 |
0 р.
|
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм: | 200 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм: | 120 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм: | 300 |
| Мощность, кВт: | 0,75 |
0 р.
|
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм: | 200 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм: | 125 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм: | 350 |
| Мощность, кВт: | 0,75 |
0 р.
|
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм: | 150 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над поперечными направляющими, мм: | 90 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм: | 400 |
| Мощность, кВт: | 0,37 |
0 р.
|
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом: | 100/110 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия: | 670/750 мм |
| Пределы частот вращения шпинделя: | бесступенчато 40…2000 |
| Электродвигатель: | 1,1 кВт |
0 р.
|
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом: | 100 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия: | 510 мм |
| Пределы частот вращения шпинделя: | 60/105/185/315/555/975 об/мин |
| Электродвигатель: | 1,1 кВт |
0 р.
|
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом: | 100 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия: | 275 мм |
| Пределы частот вращения шпинделя: | 60/105/185/315/555/975 об/мин |
| Электродвигатель: | 0,75 кВт |
0 р.
|
|