Производительность,м3/час : | 5000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с : | 26 |
Создаваемое разрежение, Па : | 1800 |
Степень очистки воздуха, % : | 99,9 |
0 р.
|
Производительность,м3/час : | 3000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с : | 28 |
Создаваемое разрежение, Па : | 1500 |
Степень очистки воздуха, % : | 99,9 |
0 р.
|
Производительность, номинальная, м3/час, не менее: | 2000 |
Площадь фильтрования, м2 : | 2,1 |
Степень очистки, %, не менее: | 99 |
Гидравлическое сопротивление, Па, не более: | 2000 |
0 р.
|
Производительность,м3/час : | 1200 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с : | 24 |
Создаваемое разрежение, Па : | 1200 |
Степень очистки воздуха, % : | 99,9 |
0 р.
|
Производительность,м3/час : | 7000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с : | 28 |
Создаваемое разрежение, Па : | 1900 |
Степень очистки воздуха, % : | 99,9 |
0 р.
|
|