Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 700 |
Ширина, мм: | 500 |
Высота, мм: | 600 |
0 р.
|
Габариты товара в упаковке: | |
Глубина, мм: | 700 |
Ширина, мм: | 500 |
Высота, мм: | 600 |
0 р.
|
Продольный ход каретки, мм: | 300 |
Поперечный ход каретки, мм: | 150 |
Рабочий стол, мм: | 200х200 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Продольное перемещение каретки, мм: | 700 |
Поперечный ход стола, мм: | 500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 1100 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
|
|
Продольное перемещение каретки, мм: | 300 |
Рабочий стол, (ДхШ) мм: | 400х500 |
Размер алмазного диска, мм: | 500х32 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Размер отрезного круга, мм: | ф500 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
Напряжение питания, В: | 380 |
0 р.
|
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 1500 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 2,2 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин: | 1500 |
Напряжение питания, В: | 380 |
0 р.
|
Угол поворота тисков, град: | 0; 45 |
Размер отрезного диска, мм: | (400-500)х(4-5)х32 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Угол поворота головки, град: | -45 до +60 |
Шаг поворота головки, град: | 5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Угол поворота тисков, град: | 0; 45 |
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
Напряжение питания, В: | 380 |
0 р.
|
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Приводные ремни, профиль А-1400, шт: | 2 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Размер отрезного круга, мм: | (300-400)х(3-4)х32 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
Напряжение питания, В: | 380 |
0 р.
|
Угол поворота тисков, град: | 0; 45 |
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Скорость вращения диска, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 |
0 р.
|
Угол поворота тисков, град: | 0; 45 |
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 4,0 |
0 р.
|
Угол поворота тисков, град: | 0; 45 |
Размер отрезного круга, мм: | 400х4х32 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 3000 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 3,0 |
0 р.
|
Размер отрезного круга: | 300-400)х(3-4)х32 |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 3000 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин: | 3000 |
0 р.
|
Углы отреза: | 45 град. |
Механизм подачи заготовки: | ручной |
Частота вращения отрезного круга: | 50;63;80;100 м/с |
Полная потр. мощность: | 15 кВт |
0 р.
|