Напряжение, В : | 400 |
Диаметр отрезаемого прутка под углом 90°, мм : | 40 |
Резка трубы под углом 90°, мм : | 125 |
Угол поворота : | 0°-45° |
0 р.
|
Напряжение, В : | 230 |
Диаметр отрезаемого прутка под углом 90°, мм : | 35 |
Резка трубы под углом 90°, мм : | 100 |
Угол поворота : | 0°-45° |
0 р.
|
Отрезка при 90°, профиль : | Ø100 мм, □120х70 мм |
Отрезка при ±45°, профиль : | Ø90 мм, □85х70 мм |
Сплошное сечение : | Ø80 |
Частота вращения 400 В : | 42, 84 об/мин |
0 р.
|
Отрезка при 90°, профиль : | Ø80 мм, □100х50 мм |
Отрезка при ±45°, профиль : | Ø65 мм, □70х50 мм |
Сплошное сечение : | Ø40 |
Частота вращения 400 В : | 42, 84 об/мин |
0 р.
|
Отрезка при 90°, профиль : | Ø80 мм, □100х50 мм |
Отрезка при ±45°, профиль : | Ø65 мм, □70х50 мм |
Сплошное сечение : | Ø40 мм |
Частота вращения 230 В : | 42 об/мин |
0 р.
|
Отрезка при 90°, профиль : | Ø65 мм, □80х50 мм |
Отрезка при ±45°, профиль : | Ø60 мм, □60х50 мм |
Сплошное сечение : | Ø30 мм |
Частота вращения 230 В : | 50 об/мин |
0 р.
|
Зона обработки при 90º : | Ø110 мм, □100х160 мм, □60х200 мм |
Зона обработки при -45º : | Ø100 мм, □100 мм, □60х140 мм |
Зона обработки при +45º : | Ø100 мм, □100 мм, □60х140 мм |
Зона обработки при +60º : | Ø100 мм, □100 мм, □60х160 мм |
0 р.
|
|