Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 3 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 10 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 3 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 11 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 10 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 10 |
0 р.
|
Посадочный диаметр диска : | 12,5 |
Наружный диаметр диска : | 78 |
Толщина диска : | 10 |
0 р.
|
Величина фаски (гипотенуза), мм : | 0-3 |
Угол фаски, град : | 15-45 |
Питание В/Вт : | 380/ 550 |
Обороты об/мин : | 2800 |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 2.1(2)-13(15) |
Угол заточки, град : | 90-135 |
Заточка передней поверхности : | нет |
Заточки задней поверхности : | есть |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 3-13 |
Угол заточки, град : | 90-140 |
Заточка передней поверхности : | нет |
Заточки задней поверхности : | есть, 4 вида |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 2.1(2)-13(15) |
Угол заточки, град : | 90-135 |
Заточки задней кромки : | есть |
Подточка перемычки : | есть |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 3-13 |
Угол заточки, град : | 90-135 |
Заточка передней кромки : | нет |
Заточки задней кромки : | есть |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 4-14 |
Угол заточки, град : | 118-140 |
Заточки задней поверхности : | есть |
Питание В/Вт : | 220/120 |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 4-14 |
Угол заточки, град : | 118-140 |
Заточки задней поверхности : | есть |
Питание В/Вт : | 220/120 |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 3-20 |
Угол заточки, град : | 90-140 |
Заточки задней поверхности : | есть, 4 вида |
Подточка перемычки : | нет |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 13(8)-26(32) |
Угол заточки, град : | 90-135 |
Заточки задней поверхности : | есть |
Подточка перемычки : | нет |
0 р.
|
Диаметр заточки, мм : | 12(8)-26(32) |
Угол заточки, град : | 95-135 |
Питание В/Вт : | 220/250 |
Обороты об/мин : | 4800 |
0 р.
|
Диаметр заточки фрез, мм : | 4-14 |
Угол заточки, град : | 0-5 |
Питание В/Вт : | 220/180 |
Обороты об/мин : | 4800 |
0 р.
|
Размерность заточки метчиков, мм : | М5-М20 |
Угол уклона заборной части, град : | 5-30 |
Питание В/Вт : | 220/180 |
Обороты об/мин : | 4800 |
0 р.
|
Диаметр заточки фрез, мм : | 4-14 |
Угол заточки, град : | 2 |
Питание В/Вт : | 220/180 |
Обороты об/мин : | 4800 |
0 р.
|