| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Частота вращения кругов, об/мин: | 1500 |
| Мощн. двиг., кВт: | 2,2 |
| Мощн. привода пылесоса, кВт: | 0,75 |
| Напряжение, В: | 380 |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1000 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1000 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 203 мм |
| Частота вращения вала: | 1140 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 7,5 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Частота вращения вала: | 920 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 7,5 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 203 мм |
| Частота вращения вала: | 1440 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 7,5 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 50 мм |
| Посадочный диаметр: | 203 мм |
| Частота вращения вала: | 1440 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 7,5 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 76 мм |
| Частота вращения вала: | 1500 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1000 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Высота круга: | 40 мм |
| Посадочный диаметр: | 127 мм |
| Частота вращения вала: | 1000 мин-1 |
| Мощность электродвигателя: | 3,0 кВт |
0 р.
|
| Шлифовальные круги по ГОСТ2424-83 : | 1-350х50х127 или 1-350х40х127 |
| Диаметр изношенного круга, не менее, мм : | 195 |
| Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с : | 30 |
| Номинальное расстояние от основания до оси шлифовальных кругов, мм : | 910 |
0 р.
|
| Шлифовальные круги по ГОСТ2424-83 : | 1-350х50х127 или 1-350х40х127 |
| Диаметр изношенного круга, не менее, мм : | 195 |
| Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с : | 30 |
| Номинальное расстояние от основания до оси шлифовальных кругов, мм : | 910 |
0 р.
|