| Габариты круга : | Ø304,8 х 50,8 мм |
| Посадочный диаметр : | 32 мм |
| Диаметр фланца двигателя : | Ø105 мм |
| Частота вращения шпинделя : | 1400 об/мин |
0 р.
|
| Габариты круга : | Ø150 х 20 мм |
| Посадочный диаметр : | 12,7 мм (1/2'') |
| Частота вращения шпинделя : | 2850 об/мин |
| Зернистость круга : | 36/60 G |
0 р.
|
| Габариты круга : | Ø200 х 25 мм |
| Посадочный диаметр : | 16 мм (5/8'') |
| Частота вращения шпинделя : | 2850 об/мин |
| Зернистость круга : | 36/60 G |
0 р.
|
| Габариты круга : | Ø250 х 25 мм |
| Посадочный диаметр : | 25,4 мм (1'') |
| Частота вращения шпинделя : | 1450 об/мин |
| Зернистость круга : | 24/46 G |
0 р.
|
| Габариты круга : | Ø250 х 25 мм |
| Посадочный диаметр : | 25,4 мм (1'') |
| Частота вращения шпинделя : | 1450 об/мин |
| Зернистость круга : | 24/46 G |
0 р.
|
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин : | 1400 |
| Диаметр круга, мм : | Ø250 |
| Ширина круга, мм : | 25 |
| Посадочный диаметр, мм : | 25,4 |
0 р.
|
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин : | 1400 |
| Диаметр круга, мм : | Ø250 |
| Ширина круга, мм : | 25 |
| Посадочный диаметр, мм : | 25,4 |
0 р.
|
|