| Макс. Ø сверления, сталь : | 50 мм / М16х2 |
| Макс. Ø продолжительного сверления с автоподачей : | 46 мм |
| Макс. размер резьбы, нарезаемой в стали : | M36 |
| Частота вращения шпинделя : | 25 - 2000 об/мин |
0 р.
|
| Макс. диаметр сверления, сталь: | 32 мм / М16 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы, мм: | 76 |
| Макс. диаметр концевой фрезы, мм: | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 300-2600 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, сталь: | 32 мм / М25 |
| Максимальный диаметр сверления, чугун: | 50 мм / М32 |
| Максимальный диаметр растачивания, сталь/чугун, мм: | 70 / 100 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 88 - 1500 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, сталь: | 32 мм / М25 |
| Максимальный диаметр сверления, чугун: | 50 мм / М32 |
| Максимальный диаметр растачивания, сталь/чугун, мм: | 70/100 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 88-1500 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, сталь: | 42 мм / М25 |
| Максимальный диаметр сверления, чугун: | 55 мм / М38 |
| Максимальный диаметр растачивания, сталь/чугун, мм: | 86 / 120 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 44–1500 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, сталь: | 42 мм / М25 |
| Максимальный диаметр сверления, чугун: | 55 мм / М38 |
| Максимальный диаметр растачивания, сталь/чугун, мм: | 86/120 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 44-1500 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, сталь: | 50 мм / М16х2 |
| Максимальный диаметр продолжительного сверления с автоподачей, мм: | 46 |
| Максимальный размер резьбы, нарезаемой в стали: | М36 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин.: | 25-2000 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, мм (в чугуне / в стали): | 32/25 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы, мм (в чугуне / в стали): | 20/16 |
| Диаметр колонны, мм: | 200 |
| Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм: | 220-780 |
0 р.
|
| Напряжение, В/Гц: | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1,1 |
| Диапазон оборотов, об./мин.: | 100-1600 |
| Количество скоростей: | 8 |
0 р.
|
| Максимальный диаметр сверления, мм (в чугуне / в стали): | 40/30 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы, мм (в чугуне / в стали): | 25/20 |
| Диаметр колонны, мм: | 200 |
| Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм: | 360-1300 |
0 р.
|
| Устанавливаемый диаметр сверления, мм : | 40 |
| Диаметр нарезаемой резьбы в стали, мм. : | М20 |
| Вылет шпинделя (мах / min), мм : | 929/320 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты (мах / min), мм : | 1 000 / -210 (210 ниже плоскости плиты) |
0 р.
|
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм: | 50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы: | М3-М33 |
| Диаметр колонны, мм: | 270 |
| Зажим колонны, рукава и головки: | механический |
0 р.
|
| Класс точности, ГОСТ 8-82: | Н |
| Условный диам. сверления: | 50 |
| Условный диаметр нарезаемой резьбы: | М33 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны):: | |
0 р.
|
| Диаметр сверления в стали, мм: | 50 |
| Диаметр сверления в чугуне, мм : | 63 |
| Крутящий момент шпинделя, нм : | 710 |
| Осевое усилие на шпинделе, н : | 20000 |
0 р.
|
| Код ОК 005: | 381 217 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82: | Н |
| Основные размеры: | |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм: | 40 |
0 р.
|
| Код ОК 005: | 381217 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82: | Н |
| Основные размеры: | |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм: | 50 |
0 р.
|
| Код ОК 005: | 381 217 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82: | Н |
| Основные размеры: | |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм: | 32 |
0 р.
|
| Наибольший условный диаметр сверления, мм в стали 45 : | 32 |
| Наибольший диаметр нарезания резьбы в стали 45 : | М16 |
| Точность отверстий после развертывания : | Н9 |
| Точность нарезаемой резьбы : | 7Н по ГОСТ 16093 |
0 р.
|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм : | 45, возможна обработка отверстия до 50 мм при подаче 0,1 мм/оборот |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали : | М24 |
| Ход шпинделя : | 250 |
| Конус шпинделя : | Морзе |
0 р.
|
| Наибольший условный диаметр сверления, мм: : | |
| - в стали 45 ГОСТ 1050-88, НВ 207..229 : | 55 |
| - в чугуне СЧ20 ГОСТ 1412-85: | 60 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45 ГОСТ 1050-88: | М42 |
0 р.
|