| Артикул: | 400.005 |
| Мощность, Вт: | 5280 |
| Диаметр сверления: | 350мм |
| Макс. глубина сверления: | 600мм |
0 р.
|
| Артикул: | 400.004 |
| Мощность, Вт: | 4980 |
| Диаметр сверления: | 300мм |
| Макс. глубина сверления: | 600мм |
0 р.
|
| Артикул: | 400.003 |
| Мощность, Вт: | 4880 |
| Диаметр сверления: | 260мм |
| Макс. глубина сверления: | 550мм |
0 р.
|
| Артикул: | 400.002 |
| Мощность, Вт: | 4580 |
| Диаметр сверления: | 230мм |
| Макс. глубина сверления: | 550мм |
0 р.
|
| Артикул: | 402.001 |
| Угол наклона: | 0-45° |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1900 |
| Артикул: | 400.001 |
| Диаметр сверления (бетон) : | 110мм |
| Диаметр сверления (кирпич): | 160мм |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 20 А |
| Установленная мощность: | 5180 Вт |
| Частота вращения: | 280-550 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 20 А |
| Установленная мощность: | 4800 Вт |
| Частота вращения: | 300-600 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 17 А |
| Установленная мощность: | 4350 Вт |
| Частота вращения: | 400-800 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 17 А |
| Установленная мощность: | 4350 Вт |
| Частота вращения: | 400-800 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 15 А |
| Установленная мощность: | 4000 Вт |
| Частота вращения: | 700 мин-1 |
0 р.
|
|