| Артикул: | 301.0014 |
| Макс. диаметр корончатого сверла: | 60мм |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 16мм |
| Макс. нарезание резьбы: | М22 |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1600 |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 28мм |
| Нарезание резьбы: | М20 |
| Шпиндель: | КМ3 |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 23мм |
| Нарезание резьбы: | М18 |
| Шпиндель: | КМ2 |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1600 |
| Макс. диаметр корончатого сверла: | 50мм |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 16мм |
| Нарезание резьбы : | М16 |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Макс. диаметр корончатого сверла: | 40мм |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 16мм |
| Нарезание резьбы: | М14 |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1350 |
| Макс. диаметр спирального сверла: | 16мм |
| Нарезание резьбы: | М12 |
| Шпиндель: | 1/2"-20 UNF |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1100 |
| Шпиндель: | Weldon 19 |
| Рабочий ход: | 63 мм |
| Макс. глубина отверстия: | 50мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Шпиндель: | КМ3 |
| Рабочий ход: | 170мм |
| Макс. диаметр резки корончатым сверлом (HSS): | 50мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1100Вт |
| Шпиндель: | Weldon 19 |
| Рабочий ход: | 63мм |
| Макс. глубина отверстия: | 50мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 2500 |
| Макс. диаметр корончатых сверл: | 125мм |
| Макс. глубина сверления: | 100мм |
| Макс. диаметр спиральных сверл: | 42мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 2500 |
| Макс. диаметр корончатых сверл: | 125мм |
| Макс. глубина сверления: | 100мм |
| Макс. диаметр спиральных сверл: | 42мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Частота вращения (без нагрузки): | 190-330/330-570 об/мин |
| Конус шпинделя: | КМ3 |
| Макс. диаметр корончатого сверла: | 60мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1500 |
| Частота вращения: | 250/450 об/мин |
| Конус шпинделя: | КМ3 |
| Макс. диаметр корончатого сверла: | 60мм |
0 р.
|
| Мощность, Вт: | 1100 |
| Рабочий ход: | 118мм |
| Регулировка высоты двигателя: | 210мм |
| Размер основания: | 167×84×44 мм |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 110 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 31,75 |
| Мощность, Вт: | 1900 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 110 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 31,75 |
| Мощность, Вт: | 1900 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 55 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 23 |
| Мощность, Вт: | 1250 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 55 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 23 |
| Мощность, Вт: | 1250 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 40 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 16 |
| Мощность, Вт: | 1050 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|
| Диаметр кольцевой фрезы, мм: | 40 |
| Диаметр спирального сверла, мм: | 16 |
| Мощность, Вт: | 1050 |
| Напряжение: | 230 |
0 р.
|